Compliance & Due Dates
GST Due Dates
GST filing calendar for FY 2025-26. GSTR-1, GSTR-3B, GSTR-2B dates for monthly, QRMP, and composition filers. State category toggle.
FY 2025-26 Filing Calendar
| Month | GSTR-1 | GSTR-2B | GSTR-3B | Status |
|---|---|---|---|---|
| Apr 2025 | 11 May 2025 | 14 May 2025 | 20 May 2025 | Past |
| May 2025 | 11 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | Past |
| Jun 2025 | 11 Jul 2025 | 14 Jul 2025 | 20 Jul 2025 | Past |
| Jul 2025 | 11 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | 20 Aug 2025 | Past |
| Aug 2025 | 11 Sept 2025 | 14 Sept 2025 | 20 Sept 2025 | Past |
| Sep 2025 | 11 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Past |
| Oct 2025 | 11 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | Past |
| Nov 2025 | 11 Dec 2025 | 14 Dec 2025 | 20 Dec 2025 | Past |
| Dec 2025 | 11 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | Past |
| Jan 2026 | 11 Feb 2026 | 14 Feb 2026 | 20 Feb 2026 | Past |
| Feb 2026 | 11 Mar 2026 | 14 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | Past |
| Mar 2026 | 11 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | Past |
Annual Return
GSTR-9 (Annual Return)
For FY 2025-26
31 Dec 2026
231dGSTR-9C (Reconciliation)
If turnover > ₹5 Cr
31 Dec 2026
231dQRMP filers: GSTR-1 due 13th (IFF by 13th for months 1&2, 13th for quarter-end month). GSTR-3B fixed by state category. Monthly filers pay PMT-06 challan by 25th for months 1 & 2 of quarter. Composition: CMP-08 quarterly by 18th.
For general guidance only. Consult your CA for advice specific to your situation.